Met ingang van de Programmabegroting 2017 zijn gemeenten op grond van het BBV verplicht in de paragraaf lokale heffingen een overzicht op hoofdlijnen op te nemen van de diverse heffingen. Daarin wordt inzichtelijk gemaakt:
- hoe bij de berekening van tarieven van heffingen, die niet meer dan kostendekkend mogen zijn, er voor wordt gezorgd dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden
- wat de beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze berekeningen en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd.
De begrotingscijfers 2019 vormen voor de kostenonderbouwing het uitgangspunt. Hiermee wordt voldaan aan de afspraak tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met de rijksoverheid dat de kostenonderbouwing van gemeentelijke heffingen transparanter moet worden.
Een overzicht van de baten en lasten per heffing zoals die in deze begroting 2019 zijn opgenomen treft u hierna aan. Bij de gemeente Hulst gaat het om de volgende heffingen:
- Marktgelden
- Afvalstoffenheffing/Reinigingsrecht
- Rioolheffing
- Lijkbezorgingsrechten
- Leges
- Haven- en kaaigelden
Marktgelden
Conform de voorschriften van handreiking kostenonderbouwing paragraaf lokale heffingen (nog in concept) treft u hieronder een overzicht aan van de kostendekking van de marktgelden. In de onderstaande berekening is uitgegaan van een aantal inschattingen. Deze inschattingen betreffen het niet doorrekenen van de lasten van het beschikbaar stellen van het onroerend goed. Daarnaast is er voor de organisatiekosten uitgegaan van een stelpost voor het beschikbaar stellen van ambtelijke capaciteit. De overhead wordt conform berekening toegepast met een percentage van 127.
Afvalstoffenheffing/Reinigingsrecht
In de onderstaande tabel wordt overeenkomstig de richtlijnen inzicht gegeven in de kostendekking van de afvalstoffenheffing/Reinigingsrecht. Bij de opbrengst heffingen is rekening gehouden met een stijging van de tarieven. Het beleid is om kostendekkend te blijven.
Na het samenstellen van de begroting is bekend geworden dat enkele kosten hoger uitvallen, in totaal € 128.000. Dit betreft met name de afvalstoffenbelasting op het restafval. Bij de berekening van de tarieven zijn deze evenwel doorbelast, waardoor er geen tekort meer resteert op de reinigingsheffingen. Bovenstaande tabel is opgemaakt op basis van deze cijfers.
- Rioolheffing
Al jaren wordt de rioolheffing en de kostendekkendheid hiervan periodiek onder de aandacht en ter besluitvorming gebracht. Het recentste VGRP (Verbreed Gemeentelijk Riolering Plan) is voor de periode 2016 t/m 2021 met een perspectief van 60 jaar onlangs vastgesteld in de gemeenteraad. Vanwege de complexiteit van berekeningen wordt kortheidshalve hierna verwezen. Het uitgangspunt was/is evenwel een kostendekkende rioolheffing.
- Lijkbezorgingsrechten
In het volgende overzicht zijn de baten en lasten met betrekking tot het taakveld weergegeven. Evenals in het voorgaande is opgemerkt, geldt ook voor dit overzicht dat deze cijfers geen meerjarige onderbouwing kennen. In de toekomst zal een beheerplan hiervoor worden opgesteld en doorgerekend. Afhankelijk hiervan zal de kostendekkendheid kunnen veranderen.
- Leges
De kostendekkendheid van de leges is recentelijk onderzocht en hierover is gerapporteerd aan de gemeenteraad. De resultaten van het destijds gehouden onderzoek treft u in de volgende tabellen aan.
Titel 1 Algemene dienstverlening | Taakveld | Overhead | Totale Kosten | Totale opbrengsten | Kostendekking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hoofdstuk | 1 | Burgerlijke stand | € 38.071 | € 48.349 | € 86.420 | € 34.922 | 40,41% |
hoofdstuk | 2 | Reisdocumenten | € 250.713 | € 142.924 | € 393.637 | € 280.008 | 71,13% |
hoofdstuk | 3 | Rijbewijzen | € 71.330 | € 58.065 | € 129.395 | € 90.013 | 69,56% |
hoofdstuk | 4 | Verstrekkingen uit de basisregistratie personen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 5 | Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 6 | Bestuursstukken | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 7 | Vastgoedinformatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 8 | Overige publiekszaken | € 21.569 | € 7.054 | € 28.623 | € 21.503 | 75,12% |
hoofdstuk | 9 | Gemeentearchief | € 3 | € 4 | € 7 | € 1 | 14,29% |
hoofdstuk | 10 | Leegstandwet | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 11 | Winkeltijdenwet | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 12 | Kansspelen | € 3.041 | € 3.862 | € 6.903 | € 2.992 | 43,34% |
hoofdstuk | 13 | Telecommunicatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 14 | Verkeer en vervoer | € 7.163 | € 9.097 | € 16.260 | € 1.502 | 9,24% |
hoofdstuk | 15 | Diversen | € 7.328 | € 9.305 | € 16.633 | € 30.925 | 185,93% |
Kostendekking Titel 1 | € 399.218 | € 278.660 | € 677.878 | € 461.866 | 68,13% |
Titel 2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning | Taakveld | Overhead | Totale Kosten | Totale opbrengsten | Kostendekking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hoofdstuk | 1 | Begripsomschrijvingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 2 | Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag/principe-verzoek | € 19.309 | € 24.522 | € 43.831 | € 8.086 | 18,45% |
hoofdstuk | 3 | Omgevingsvergunning | € 274.476 | € 346.148 | € 620.624 | € 576.020 | 92,81% |
hoofdstuk | 4 | Vermindering | € 0 | € 0 | € 0 | € -4.354 | 0,00% |
hoofdstuk | 5 | Teruggaaf | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 6 | Intrekking omgevingsvergunning | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 7 | Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project | € 76 | € 97 | € 173 | € 102 | 58,96% |
hoofdstuk | 8 | Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten | € 1.442 | € 1.545 | € 2.987 | € 2.911 | 97,46% |
hoofdstuk | 9 | Hogere grenswaarde ex artikel 83 Wet geluidhinder | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 10 | Opvragen milieu-informatie, Ruimtelijke ordening en Bouwen pakket | € 1.412 | € 258 | € 1.670 | € 1.210 | 72,46% |
hoofdstuk | 11 | Principeverzoek bestemmingswijzigingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 12 | In deze titel niet benoemde beschikking | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
Kostendekking Titel 2 | € 296.715 | € 372.570 | € 669.285 | € 583.975 | 87,25% |
Titel 3 Europese dienstenrichtlijn | Taakveld | Overhead | Totale Kosten | Totale opbrengsten | Kostendekking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hoofdstuk | 1 | Horeca | € 3.995 | € 5.073 | € 9.068 | € 2.945 | 32,48% |
hoofdstuk | 2 | Organiseren evenementen of markten | € 14.423 | € 18.316 | € 32.739 | € 3.695 | 11,29% |
hoofdstuk | 3 | Seksbedrijven | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 4 | Exploitatievergunning voor een speelgelegenheid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 5 | Brandbeveiligingsverordening | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 6 | Vervallen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 7 | Ventvergunningen | € 406 | € 514 | € 920 | € 601 | 65,33% |
hoofdstuk | 8 | Gastouderopvang | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 9 | In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking | € 405 | € 515 | € 920 | € 807 | 87,72% |
Kostendekking Titel 3 | € 19.229 | € 24.418 | € 43.647 | € 8.048 | 18,44% |
- Haven- en kaaigelden
In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten met betrekking tot het taakveld weergegeven. Evenals in het voorgaande is opgemerkt, geldt ook voor dit overzicht dat deze cijfers geen meerjarige onderbouwing kennen. In de toekomst zal een beheerplan hiervoor worden opgesteld en doorgerekend. Afhankelijk hiervan zal de kostendekkendheid kunnen veranderen.
Kwijtschelding
Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen kan kwijtschelding worden aangevraagd voor de volgende belastingsoorten:
- afvalstoffenheffing;
- rioolheffing.
Bij de behandeling van de aanvragen tot kwijtschelding wordt uitgegaan van de 100%-bijstandsnorm, waarbij moet worden voldaan aan de eisen van de ministeriële regeling (Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990). De uitvoering hiervan geschiedt door Sabewa Zeeland.
Algemene externe ontwikkelingen
Voor meer informatie op het gebied van de gemeentelijke heffingen en WOZ verwijzen wij u naar http://www.vng.nl/onderwerpenindex/belastingen. Daar kunt u ook een actueel overzicht vinden van de laatste ontwikkelingen en kabinetsvoornemens.