PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE | |||||||||||
Kengetallen | Wat mag het kosten? | (bedragen x € 1.000) | |||||||||
Omschrijving | Realisatie | Raming | Raming | Realisatie | Na wyz. | ||||||
2017 | 2018 | 2019 | Lasten | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Bestaand beleid | 6.014 | 6.174 | 6.136 | 6.136 | 6.136 | 6.136 | |||||
1. Aantal klachten/meldingen over de openbare ruimte * | 3.148 | 3.000 | 3.000 | waarvan incidenteel | |||||||
2. Aantal gereguleerde parkeerplaatsen binnenstad | 1.202 | 1.218 | 1.010 | Nieuw beleid/ombuigingen | |||||||
3. Aantal parkeerplaatsen binnenstad Hulst | 1.202 | 1.218 | 1.010 | waarvan incidenteel | |||||||
4. Aantal opgelegde naheffingsaanslagen parkeerbelasting | 4.534 | 4.000 | 4.000 | Totaal lasten | 6.014 | 6.174 | 6.136 | 6.136 | 6.136 | 6.136 | |
5. Passagiers Buurt-/pendelbus | 9.573 | 12.000 | 10.000 | ||||||||
6. Meerjareninvesteringsplan wegen | Ja | Ja | Ja | Baten | |||||||
7. Uit te voeren projecten OP GRP | 5 | 7 | 7 | Bestaand beleid | 1.195 | 1.030 | 1.063 | 1.063 | 1.063 | 1.063 | |
8. Aantal bezwaren tegen opgelegde naheffingsaanslag | 60 | 300 | 160 | waarvan incidenteel | |||||||
9. Gegrond verklaarde bezwaren tegen opgelegde naheffingsaanslag | 25 | 80 | 45 | Nieuw beleid/ombuigingen | |||||||
waarvan incidenteel | |||||||||||
10. Aantal opgelegde beschikkingen “Mulder” overtredingen | 528 | 600 | 600 | Totaal baten | 1.195 | 1.030 | 1.063 | 1.063 | 1.063 | 1.063 | |
11. % weg dat voldoet aan R-norm | 90% | 90% | 93% | Saldo baten en lasten | -4.819 | -5.144 | -5.073 | -5.073 | -5.073 | -5.073 | |
12. Aantal afsluitingen Gentsestraat | 11 | 11 | 11 | Mutaties reserves | -225 | 0 | -212 | -312 | -412 | -512 | |
13. Aantal verwijderde individuele parkeermeters | 3 | 22 | 0 | ||||||||
14. Punten op prioriteitenlijst GVVP volgens MIP | 3 | 1 | 1 | Saldo programma | -5.044 | -5.145 | -5.285 | -5.385 | -5.485 | -5.585 | |
15. Aantal overleggen afstemmingsmogelijkheden OV | 2 | 2 | 3 | ||||||||
16. Saldo (uitgaven -/- inkomsten) per inwoner | €175 | €188 | €185 | ||||||||
* Interne meldingen zijn niet meer meegeteld |